HEX
Server: Apache/2.4.67 (Debian)
System: Linux hosting103 6.1.0-49-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.174-1 (2026-05-26) x86_64
User: muzikaecom (1013)
PHP: 8.3.31
Disabled: NONE
Upload Files
File: //var/log/installer/hardware-summary
uname -a: Linux hosting103 6.1.0-25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (2024-08-26) x86_64 GNU/Linux
lspci -knn: 00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation 82G33/G31/P35/P31 Express DRAM Controller [8086:29c0]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. QEMU Virtual Machine [1af4:1100]
lspci -knn: 00:01.0 VGA compatible controller [0300]: Red Hat, Inc. Virtio GPU [1af4:1050] (rev 01)
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1af4:1100]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: virtio-pci
lspci -knn: 	Kernel modules: virtio_pci
lspci -knn: 00:02.0 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:02.1 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:02.2 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:02.3 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:02.4 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:02.5 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:02.6 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:02.7 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:03.0 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:03.1 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:03.2 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:03.3 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:03.4 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:03.5 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:03.6 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. QEMU PCIe Root port [1b36:000c]
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1b36:0000]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: pcieport
lspci -knn: 00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 82801IB (ICH9) LPC Interface Controller [8086:2918] (rev 02)
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. QEMU Virtual Machine [1af4:1100]
lspci -knn: 00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 82801IR/IO/IH (ICH9R/DO/DH) 6 port SATA Controller [AHCI mode] [8086:2922] (rev 02)
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. QEMU Virtual Machine [1af4:1100]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: ahci
lspci -knn: 	Kernel modules: ahci
lspci -knn: 00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller [8086:2930] (rev 02)
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. QEMU Virtual Machine [1af4:1100]
lspci -knn: 01:00.0 PCI bridge [0604]: Red Hat, Inc. Device [1b36:000e]
lspci -knn: 02:01.0 SCSI storage controller [0100]: Broadcom / LSI 53c895a [1000:0012]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: sym53c8xx
lspci -knn: 	Kernel modules: sym53c8xx
lspci -knn: 03:00.0 Ethernet controller [0200]: Red Hat, Inc. Virtio network device [1af4:1041] (rev 01)
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1af4:1100]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: virtio-pci
lspci -knn: 	Kernel modules: virtio_pci
lspci -knn: 04:00.0 USB controller [0c03]: Red Hat, Inc. QEMU XHCI Host Controller [1b36:000d] (rev 01)
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1af4:1100]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: xhci_hcd
lspci -knn: 	Kernel modules: xhci_pci
lspci -knn: 05:00.0 Communication controller [0780]: Red Hat, Inc. Virtio console [1af4:1043] (rev 01)
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1af4:1100]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: virtio-pci
lspci -knn: 	Kernel modules: virtio_pci
lspci -knn: 06:00.0 Unclassified device [00ff]: Red Hat, Inc. Virtio memory balloon [1af4:1045] (rev 01)
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1af4:1100]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: virtio-pci
lspci -knn: 	Kernel modules: virtio_pci
lspci -knn: 07:00.0 Unclassified device [00ff]: Red Hat, Inc. Virtio RNG [1af4:1044] (rev 01)
lspci -knn: 	Subsystem: Red Hat, Inc. Device [1af4:1100]
lspci -knn: 	Kernel driver in use: virtio-pci
lspci -knn: 	Kernel modules: virtio_pci
usb-list: 
usb-list: Bus 01 Device 01: xHCI Host Controller [1d6b:0002]
usb-list:    Level 00 Parent 00 Port 00  Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 01
usb-list:    Manufacturer: Linux 6.1.0-25-amd64 xhci-hcd
usb-list:    Interface 00: Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 00 Driver hub
usb-list: 
usb-list: Bus 01 Device 02: QEMU USB Tablet [0627:0001]
usb-list:    Level 01 Parent 01 Port 00  Class 00(>ifc ) Subclass 00 Protocol 00
usb-list:    Manufacturer: QEMU
usb-list:    Interface 00: Class 03(HID  ) Subclass 00 Protocol 00 Driver usbhid
usb-list: 
usb-list: Bus 02 Device 01: xHCI Host Controller [1d6b:0003]
usb-list:    Level 00 Parent 00 Port 00  Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 03
usb-list:    Manufacturer: Linux 6.1.0-25-amd64 xhci-hcd
usb-list:    Interface 00: Class 09(hub  ) Subclass 00 Protocol 00 Driver hub
lsmod: Module                  Size  Used by
lsmod: fuse                  176128  0
lsmod: battery                28672  0
lsmod: dm_mod                184320  0
lsmod: md_mod                192512  0
lsmod: xfs                  1945600  0
lsmod: jfs                   221184  0
lsmod: btrfs                1794048  0
lsmod: xor                    24576  1 btrfs
lsmod: raid6_pq              122880  1 btrfs
lsmod: zstd_compress         294912  1 btrfs
lsmod: libcrc32c              16384  2 btrfs,xfs
lsmod: vfat                   24576  0
lsmod: fat                    90112  1 vfat
lsmod: ext4                  983040  1
lsmod: crc16                  16384  1 ext4
lsmod: mbcache                16384  1 ext4
lsmod: jbd2                  167936  1 ext4
lsmod: crc32c_generic         16384  3
lsmod: virtio_net             73728  0
lsmod: net_failover           24576  1 virtio_net
lsmod: failover               16384  1 net_failover
lsmod: isofs                  53248  0
lsmod: usb_storage            81920  0
lsmod: sd_mod                 65536  1
lsmod: t10_pi                 16384  1 sd_mod
lsmod: crc64_rocksoft         20480  1 t10_pi
lsmod: crc64                  20480  1 crc64_rocksoft
lsmod: crc_t10dif             20480  1 t10_pi
lsmod: crct10dif_common       16384  1 crc_t10dif
lsmod: hid_generic            16384  0
lsmod: usbhid                 65536  0
lsmod: hid                   159744  2 usbhid,hid_generic
lsmod: virtio_gpu             77824  1
lsmod: sr_mod                 28672  0
lsmod: cdrom                  81920  2 isofs,sr_mod
lsmod: virtio_dma_buf         16384  1 virtio_gpu
lsmod: drm_shmem_helper       20480  1 virtio_gpu
lsmod: drm_kms_helper        212992  4 virtio_gpu
lsmod: ahci                   49152  0
lsmod: xhci_pci               24576  0
lsmod: libahci                49152  1 ahci
lsmod: drm                   614400  4 drm_kms_helper,drm_shmem_helper,virtio_gpu
lsmod: virtio_console         40960  0
lsmod: virtio_balloon         24576  0
lsmod: xhci_hcd              315392  1 xhci_pci
lsmod: virtio_rng             16384  0
lsmod: libata                401408  2 libahci,ahci
lsmod: sym53c8xx              98304  1
lsmod: usbcore               348160  4 xhci_hcd,usbhid,usb_storage,xhci_pci
lsmod: scsi_transport_spi     40960  1 sym53c8xx
lsmod: virtio_pci             24576  0
lsmod: scsi_mod              286720  6 sd_mod,scsi_transport_spi,usb_storage,sym53c8xx,libata,sr_mod
lsmod: usb_common             16384  2 xhci_hcd,usbcore
lsmod: crc32_pclmul           16384  0
lsmod: virtio_pci_legacy_dev    16384  1 virtio_pci
lsmod: scsi_common            16384  4 scsi_mod,usb_storage,libata,sr_mod
lsmod: virtio_pci_modern_dev    20480  1 virtio_pci
lsmod: virtio                 20480  6 virtio_rng,virtio_console,virtio_balloon,virtio_gpu,virtio_pci,virtio_net
lsmod: virtio_ring            45056  6 virtio_rng,virtio_console,virtio_balloon,virtio_gpu,virtio_pci,virtio_net
df: Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
df: tmpfs                  1637560       200   1637360   0% /run
df: devtmpfs               8172720         0   8172720   0% /dev
df: /dev/sda1             10216724   1707060   7969096  18% /target
df: /dev/sda1             10216724   1707060   7969096  18% /dev/.static/dev
df: devtmpfs               8172720         0   8172720   0% /target/dev
free:               total        used        free      shared  buff/cache   available
free: Mem:       16375584      160692    14141020      224960     2073872    15662436
free: Swap:             0           0           0
/proc/cmdline: BOOT_IMAGE=/install.amd/vmlinuz vga=788 initrd=/install.amd/initrd.gz --- quiet 
/proc/cpuinfo: processor	: 0
/proc/cpuinfo: vendor_id	: GenuineIntel
/proc/cpuinfo: cpu family	: 6
/proc/cpuinfo: model		: 79
/proc/cpuinfo: model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
/proc/cpuinfo: stepping	: 1
/proc/cpuinfo: microcode	: 0xb000040
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 2397.222
/proc/cpuinfo: cache size	: 16384 KB
/proc/cpuinfo: physical id	: 0
/proc/cpuinfo: siblings	: 1
/proc/cpuinfo: core id		: 0
/proc/cpuinfo: cpu cores	: 1
/proc/cpuinfo: apicid		: 0
/proc/cpuinfo: initial apicid	: 0
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 20
/proc/cpuinfo: wp		: yes
/proc/cpuinfo: flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat umip md_clear arch_capabilities
/proc/cpuinfo: vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs pml
/proc/cpuinfo: bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa mmio_stale_data bhi
/proc/cpuinfo: bogomips	: 4794.44
/proc/cpuinfo: clflush size	: 64
/proc/cpuinfo: cache_alignment	: 64
/proc/cpuinfo: address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
/proc/cpuinfo: power management:
/proc/cpuinfo: 
/proc/cpuinfo: processor	: 1
/proc/cpuinfo: vendor_id	: GenuineIntel
/proc/cpuinfo: cpu family	: 6
/proc/cpuinfo: model		: 79
/proc/cpuinfo: model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
/proc/cpuinfo: stepping	: 1
/proc/cpuinfo: microcode	: 0xb000040
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 2397.222
/proc/cpuinfo: cache size	: 16384 KB
/proc/cpuinfo: physical id	: 1
/proc/cpuinfo: siblings	: 1
/proc/cpuinfo: core id		: 0
/proc/cpuinfo: cpu cores	: 1
/proc/cpuinfo: apicid		: 1
/proc/cpuinfo: initial apicid	: 1
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 20
/proc/cpuinfo: wp		: yes
/proc/cpuinfo: flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat umip md_clear arch_capabilities
/proc/cpuinfo: vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs pml
/proc/cpuinfo: bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa mmio_stale_data bhi
/proc/cpuinfo: bogomips	: 4794.44
/proc/cpuinfo: clflush size	: 64
/proc/cpuinfo: cache_alignment	: 64
/proc/cpuinfo: address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
/proc/cpuinfo: power management:
/proc/cpuinfo: 
/proc/cpuinfo: processor	: 2
/proc/cpuinfo: vendor_id	: GenuineIntel
/proc/cpuinfo: cpu family	: 6
/proc/cpuinfo: model		: 79
/proc/cpuinfo: model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
/proc/cpuinfo: stepping	: 1
/proc/cpuinfo: microcode	: 0xb000040
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 2397.222
/proc/cpuinfo: cache size	: 16384 KB
/proc/cpuinfo: physical id	: 2
/proc/cpuinfo: siblings	: 1
/proc/cpuinfo: core id		: 0
/proc/cpuinfo: cpu cores	: 1
/proc/cpuinfo: apicid		: 2
/proc/cpuinfo: initial apicid	: 2
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 20
/proc/cpuinfo: wp		: yes
/proc/cpuinfo: flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat umip md_clear arch_capabilities
/proc/cpuinfo: vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs pml
/proc/cpuinfo: bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa mmio_stale_data bhi
/proc/cpuinfo: bogomips	: 4794.44
/proc/cpuinfo: clflush size	: 64
/proc/cpuinfo: cache_alignment	: 64
/proc/cpuinfo: address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
/proc/cpuinfo: power management:
/proc/cpuinfo: 
/proc/cpuinfo: processor	: 3
/proc/cpuinfo: vendor_id	: GenuineIntel
/proc/cpuinfo: cpu family	: 6
/proc/cpuinfo: model		: 79
/proc/cpuinfo: model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
/proc/cpuinfo: stepping	: 1
/proc/cpuinfo: microcode	: 0xb000040
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 2397.222
/proc/cpuinfo: cache size	: 16384 KB
/proc/cpuinfo: physical id	: 3
/proc/cpuinfo: siblings	: 1
/proc/cpuinfo: core id		: 0
/proc/cpuinfo: cpu cores	: 1
/proc/cpuinfo: apicid		: 3
/proc/cpuinfo: initial apicid	: 3
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 20
/proc/cpuinfo: wp		: yes
/proc/cpuinfo: flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat umip md_clear arch_capabilities
/proc/cpuinfo: vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs pml
/proc/cpuinfo: bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa mmio_stale_data bhi
/proc/cpuinfo: bogomips	: 4794.44
/proc/cpuinfo: clflush size	: 64
/proc/cpuinfo: cache_alignment	: 64
/proc/cpuinfo: address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
/proc/cpuinfo: power management:
/proc/cpuinfo: 
/proc/cpuinfo: processor	: 4
/proc/cpuinfo: vendor_id	: GenuineIntel
/proc/cpuinfo: cpu family	: 6
/proc/cpuinfo: model		: 79
/proc/cpuinfo: model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
/proc/cpuinfo: stepping	: 1
/proc/cpuinfo: microcode	: 0xb000040
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 2397.222
/proc/cpuinfo: cache size	: 16384 KB
/proc/cpuinfo: physical id	: 4
/proc/cpuinfo: siblings	: 1
/proc/cpuinfo: core id		: 0
/proc/cpuinfo: cpu cores	: 1
/proc/cpuinfo: apicid		: 4
/proc/cpuinfo: initial apicid	: 4
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 20
/proc/cpuinfo: wp		: yes
/proc/cpuinfo: flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat umip md_clear arch_capabilities
/proc/cpuinfo: vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs pml
/proc/cpuinfo: bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa mmio_stale_data bhi
/proc/cpuinfo: bogomips	: 4794.44
/proc/cpuinfo: clflush size	: 64
/proc/cpuinfo: cache_alignment	: 64
/proc/cpuinfo: address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
/proc/cpuinfo: power management:
/proc/cpuinfo: 
/proc/cpuinfo: processor	: 5
/proc/cpuinfo: vendor_id	: GenuineIntel
/proc/cpuinfo: cpu family	: 6
/proc/cpuinfo: model		: 79
/proc/cpuinfo: model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
/proc/cpuinfo: stepping	: 1
/proc/cpuinfo: microcode	: 0xb000040
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 2397.222
/proc/cpuinfo: cache size	: 16384 KB
/proc/cpuinfo: physical id	: 5
/proc/cpuinfo: siblings	: 1
/proc/cpuinfo: core id		: 0
/proc/cpuinfo: cpu cores	: 1
/proc/cpuinfo: apicid		: 5
/proc/cpuinfo: initial apicid	: 5
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 20
/proc/cpuinfo: wp		: yes
/proc/cpuinfo: flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat umip md_clear arch_capabilities
/proc/cpuinfo: vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs pml
/proc/cpuinfo: bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa mmio_stale_data bhi
/proc/cpuinfo: bogomips	: 4794.44
/proc/cpuinfo: clflush size	: 64
/proc/cpuinfo: cache_alignment	: 64
/proc/cpuinfo: address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
/proc/cpuinfo: power management:
/proc/cpuinfo: 
/proc/cpuinfo: processor	: 6
/proc/cpuinfo: vendor_id	: GenuineIntel
/proc/cpuinfo: cpu family	: 6
/proc/cpuinfo: model		: 79
/proc/cpuinfo: model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
/proc/cpuinfo: stepping	: 1
/proc/cpuinfo: microcode	: 0xb000040
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 2397.222
/proc/cpuinfo: cache size	: 16384 KB
/proc/cpuinfo: physical id	: 6
/proc/cpuinfo: siblings	: 1
/proc/cpuinfo: core id		: 0
/proc/cpuinfo: cpu cores	: 1
/proc/cpuinfo: apicid		: 6
/proc/cpuinfo: initial apicid	: 6
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 20
/proc/cpuinfo: wp		: yes
/proc/cpuinfo: flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat umip md_clear arch_capabilities
/proc/cpuinfo: vmx flags	: vnmi preemption_timer posted_intr invvpid ept_x_only ept_ad ept_1gb flexpriority apicv tsc_offset vtpr mtf vapic ept vpid unrestricted_guest vapic_reg vid shadow_vmcs pml
/proc/cpuinfo: bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs taa mmio_stale_data bhi
/proc/cpuinfo: bogomips	: 4794.44
/proc/cpuinfo: clflush size	: 64
/proc/cpuinfo: cache_alignment	: 64
/proc/cpuinfo: address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
/proc/cpuinfo: power management:
/proc/cpuinfo: 
/proc/cpuinfo: processor	: 7
/proc/cpuinfo: vendor_id	: GenuineIntel
/proc/cpuinfo: cpu family	: 6
/proc/cpuinfo: model		: 79
/proc/cpuinfo: model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
/proc/cpuinfo: stepping	: 1
/proc/cpuinfo: microcode	: 0xb000040
/proc/cpuinfo: cpu MHz		: 2397.222
/proc/cpuinfo: cache size	: 16384 KB
/proc/cpuinfo: physical id	: 7
/proc/cpuinfo: siblings	: 1
/proc/cpuinfo: core id		: 0
/proc/cpuinfo: cpu cores	: 1
/proc/cpuinfo: apicid		: 7
/proc/cpuinfo: initial apicid	: 7
/proc/cpuinfo: fpu		: yes
/proc/cpuinfo: fpu_exception	: yes
/proc/cpuinfo: cpuid level	: 20
/proc/cpuinfo: wp		: yes
/proc/cpuinfo: flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single pti ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat umip md_clear arch_capabilities
